Statistika tekmovanj v šolskem letu 2021/2022
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 117839 | 46023 43819 1495 709 |
704 | 8363 | 12212 | 16510 | 2791 | ||||||||||
Ma OŠ K | Šolsko | 12447 | 11155 | 8513 | 7128 | 6612 | 5697 | 5400 | 56952 | 21146 | 535 | 6674 | 4362 | 7386 | 535 | ||
Regijsko | 1085 | 1026 | 2111 | 1716 | 425 | 761 | 479 | 930 | 23 | ||||||||
Državno | 251 | 230 | 481 | 285; 90 | 250 | 335 | 136 | 391 | 7 | ||||||||
Skupaj | 12447 | 11155 | 8513 | 7128 | 6612 | 7033 | 6656 | 59544 | 23237 | 535 | 6680 | 4463 | 7445 | 565 | |||
Ma OŠ | Šolsko | 5225 | 4603 | 9828 | 3323 | 482 | 1067 | 1937 | 2094 | 482 | |||||||
Regijsko | 989 | 872 | 1861 | 1163 | 399 | 740 | 489 | 912 | 23 | ||||||||
Državno | 235 | 223 | 458 | 269; 91 | 230 | 318 | 133 | 381 | 7 | ||||||||
Skupaj | 6449 | 5698 | 12147 | 4846 | 482 | 1069 | 2024 | 2148 | 512 | ||||||||
Fi OŠ | Šolsko | 2438; f18 | 2498; f12 | 4966 | 1836 | 407 | 480 | 1034 | 1038 | 407 | |||||||
Regijsko | 663; f | 645; f | 1308 | 787 | 384 | 436 | 356 | 490 | 17 | ||||||||
Državno | 135 | 126 | 261 | 116; 90 | 161 | 173 | 34 | 198 | 2 | ||||||||
Skupaj | 3236; f18 | 3269; f12 | 6535 | 2829 | 407 | 481 | 1066 | 1071 | 426 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1174 | 848 | 773 | 579 | 3374 | 1170 | 80 | 278 | 301 | 330 | 80 | |||||
Državno | 100 | 90 | 86 | 74 | 350 | 180; 94 | 48 | 127 | 84 | 180 | 8 | ||||||
Skupaj | 1274 | 938 | 859 | 653 | 3724 | 1444 | 80 | 278 | 338 | 364 | 88 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1062 | 812 | 612 | 533 | 3019 | 1228 | 97 | 290 | 349 | 378 | 97 | |||||
Državno | 92 | 67 | 56 | 59 | 274 | 135; 70 | 66 | 117 | 51 | 134 | 8 | ||||||
Skupaj | 1154 | 879 | 668 | 592 | 3293 | 1433 | 97 | 290 | 355 | 383 | 105 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 362 | 222 | 158 | 742 | 276 | 61 | 122 | 205 | 219 | 61 | ||||||
Državno | 46 | 34 | 20 | 100 | 44; 29 | 30 | 51 | 37 | 72 | 8 | |||||||
Skupaj | 408 | 256 | 178 | 842 | 349 | 61 | 123 | 218 | 232 | 69 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 311 | 211 | 113 | 635 | 209 | 62 | 101 | 94 | 113 | 8 | ||||||
Državno | 56 | 50 | 35 | 141 | 56; 36 | 35 | 57 | 12 | 68 | 1 | |||||||
Skupaj | 367 | 261 | 148 | 776 | 301 | 62 | 101 | 105 | 124 | 9 | |||||||
Fi SŠ Č | Čmrlj | 1022 | 1022 | 409 | 65 | 103 | 142 | 150 | 65 | ||||||||
Skupaj | 1022 | 1022 | 409 | 65 | 103 | 142 | 150 | 65 | |||||||||
PMa SŠ | Šolsko | 79 | 25 | 104 | 39 | 11 | 12 | 31 | 31 | 11 | |||||||
Državno | 23 | 11 | 34 | 6; 4 | 11 | 12 | 14 | 18 | 1 | ||||||||
Skupaj | 102 | 36 | 138 | 49 | 11 | 12 | 33 | 33 | 12 | ||||||||
EK SŠ | Šolsko | 112 | 45 | 157 | 56 | 14 | 23 | 46 | 50 | 14 | |||||||
Državno | 43 | 21 | 64 | 9; 6 | 14 | 23 | 19 | 31 | 1 | ||||||||
Skupaj | 155 | 66 | 221 | 71 | 14 | 23 | 48 | 52 | 15 | ||||||||
Go SŠ | Šolsko | 112 | 112 | 41 | 13 | 15 | 38 | 38 | 13 | ||||||||
Državno | 34 | 34 | 5; 4 | 12 | 14 | 9 | 18 | 1 | |||||||||
Skupaj | 146 | 146 | 50 | 13 | 15 | 41 | 41 | 14 | |||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 402 | 402 | 143 | 25 | 5 | 41 | 43 | 14 | ||||||||
Državno | 35 | 35 | 11; 16 | 12 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
Skupaj | 437 | 437 | 170 | 25 | 5 | 42 | 43 | 15 | |||||||||
As SŠ | Šolsko | 203 | 135 | 338 | 119 | 41 | 55 | 85 | 87 | 41 | |||||||
Državno | 20 | 29 | 49 | 19; 20 | 20 | 20 | 15 | 29 | 4 | ||||||||
Skupaj | s223 | s164 | 387 | 158 | 41 | 55 | 89 | 91 | 45 | ||||||||
As OŠ | Šolsko | 892 | 653 | 1545 | 583 | 186 | 202 | 433 | 439 | 186 | |||||||
Državno | 85 | 70 | 155 | 73; 49 | 82 | 83 | 32 | 95 | 4 | ||||||||
Skupaj | o977 | o723 | 1700 | 705 | 186 | 202 | 439 | 444 | 190 | ||||||||
As OŠ U | Šolsko | 153 | 327 | 480 | 179 | 84 | 87 | 215 | 218 | 84 | |||||||
Državno | 22 | 42 | 64 | 28; 19 | 40 | 41 | 13 | 50 | 4 | ||||||||
Skupaj | o175 | o369 | 544 | 226 | 84 | 87 | 219 | 222 | 88 | ||||||||
RM | Šolsko | o816 s688 |
o974 s446 |
o921 s371 |
o972 s356 |
o1017 | o1177 | o1155 | o1163 | o1034 | 11090 | 3785 | 257 | 1194 | 1161 | 1553 | 257 |
Državno | s47 | s43 | s29 | s38 | o54 | o63 | o71 | o93 | 438 | 259; 91 | 166 | 227 | 95 | 257 | 6 | ||
Skupaj | o816 s735 |
o974 s489 |
o921 s400 |
o972 s394 |
o1017 | o1231 | o1218 | o1234 | o1127 | 11528 | 4135 | 257 | 1196 | 1169 | 1559 | 263 | |
Na OŠ | Kresnička | 3038 | 3195 | 2748 | 2075 | 1796 | 971 | 1032 | 14855 | 5611 | 310 | 1753 | 1421 | 2108 | 310 | ||
Skupaj | 3038 | 3195 | 2748 | 2075 | 1796 | 971 | 1032 | 14855 | 5611 | 310 | 1753 | 1421 | 2108 | 310 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.