Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2017/2018
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro.
Ma OŠ
1. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 13975 |
Min. dosežene točke | 0 (75 tekm.) |
Max. dosežene točke | 35 (1517 tekm.) |
Max. možne točke | 35 |
Povprečje doseženih točk | 22.99 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 17 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",112],["5",420],["10",1093],["15",1887],["20",2811],["25",3190],["30",2945],["35",1517]]}
Naloge 1-7
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 4.54 | 81.67 | 2.13 | 2.78 | 6.95 | 1.93 |
2 | 6.23 | 4.26 | 4.08 | 6.88 | 76.67 | 1.89 |
3 | 4.45 | 55.24 | 11.53 | 5.32 | 16.99 | 6.47 |
4 | 8.39 | 6.40 | 78.06 | 1.94 | 1.78 | 3.43 |
5 | 79.33 | 4.36 | 4.18 | 3.91 | 4.74 | 3.48 |
6 | 7.52 | 20.06 | 6.61 | 47.15 | 13.45 | 5.21 |
7 | 11.61 | 3.50 | 19.49 | 35.01 | 19.84 | 10.55 |
2. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 12448 |
Min. dosežene točke | 0 (51 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (98 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 24.55 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 16 | 25 | 31 | 35 | 35 | 40 | 41 | 46 | 50 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",74],["5",420],["10",1118],["15",1689],["20",2172],["25",2277],["30",1952],["35",1464],["40",812],["45",372],["50",98]]}
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 8.88 | 4.85 | 13.16 | 44.35 | 24.38 | 4.39 |
2 | 6.19 | 47.07 | 8.17 | 6.49 | 28.47 | 3.60 |
3 | 5.01 | 7.58 | 46.29 | 20.50 | 17.72 | 2.89 |
4 | 11.08 | 34.68 | 10.53 | 32.97 | 5.13 | 5.60 |
5 | 12.24 | 10.79 | 15.96 | 27.64 | 15.60 | 17.77 |
6 | 3.10 | 2.36 | 2.51 | 81.05 | 6.41 | 4.57 |
7 | 0.60 | 2.71 | 16.69 | 48.82 | 29.02 | 2.15 |
8 | 1.85 | 73.17 | 1.96 | 17.25 | 3.62 | 2.16 |
9 | 13.50 | 10.99 | 4.27 | 59.79 | 5.63 | 5.82 |
10 | 48.41 | 7.13 | 5.94 | 6.48 | 24.09 | 7.97 |
3. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 10690 |
Min. dosežene točke | 0 (7 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (140 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 29.64 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",9],["5",94],["10",339],["15",758],["20",1300],["25",1779],["30",2155],["35",2044],["40",1415],["45",657],["50",140]]}
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 3.02 | 0.94 | 1.70 | 2.63 | 91.21 | 0.51 |
2 | 11.68 | 8.59 | 11.39 | 12.78 | 47.72 | 7.84 |
3 | 7.58 | 4.28 | 85.12 | 1.61 | 0.36 | 1.05 |
4 | 1.33 | 89.75 | 3.35 | 3.67 | 1.50 | 0.41 |
5 | 12.24 | 18.33 | 7.63 | 53.28 | 4.91 | 3.60 |
6 | 57.10 | 10.09 | 6.29 | 5.38 | 15.29 | 5.85 |
7 | 4.04 | 10.78 | 10.18 | 63.48 | 10.22 | 1.30 |
8 | 13.42 | 8.84 | 25.76 | 7.83 | 41.23 | 2.91 |
9 | 23.20 | 47.72 | 13.59 | 8.69 | 2.39 | 4.42 |
10 | 8.51 | 7.17 | 64.55 | 8.90 | 8.04 | 2.83 |
4. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8445 |
Min. dosežene točke | 0 (12 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (34 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 37.32 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 26,25 | 36,25 | 47,5 | 50 | 53,75 | 57,5 | 62,5 | 70 | 75 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",14],["5",74],["10",196],["15",436],["20",645],["25",887],["30",973],["35",1082],["40",1027],["45",902],["50",747],["55",603],["60",414],["65",262],["70",149],["75",34]]}
Naloge 1-5
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 6.54 | 58.99 | 7.83 | 14.03 | 7.01 | 5.60 |
2 | 7.28 | 11.89 | 14.54 | 44.22 | 14.73 | 7.34 |
3 | 21.44 | 4.26 | 12.21 | 49.54 | 7.26 | 5.28 |
4 | 15.24 | 11.04 | 8.09 | 22.43 | 38.95 | 4.26 |
5 | 10.52 | 23.81 | 6.44 | 5.77 | 47.58 | 5.89 |
Naloge 6-10
# | A | B | C | D | E | X |
6 | 31.15 | 11.73 | 5.09 | 40.57 | 5.35 | 6.10 |
7 | 9.71 | 64.32 | 7.72 | 7.95 | 5.89 | 4.42 |
8 | 78.83 | 1.20 | 0.98 | 16.84 | 1.26 | 0.90 |
9 | 3.09 | 3.21 | 13.91 | 17.32 | 56.34 | 6.12 |
10 | 24.59 | 16.89 | 29.60 | 7.13 | 12.93 | 8.86 |
Naloge 11-15
# | A | B | C | D | E | X |
11 | 50.68 | 5.98 | 12.63 | 17.54 | 7.59 | 5.58 |
12 | 8.54 | 8.75 | 43.15 | 8.71 | 17.11 | 13.74 |
13 | 4.16 | 15.66 | 5.78 | 54.20 | 14.98 | 5.22 |
14 | 18.04 | 39.82 | 15.92 | 11.76 | 3.43 | 11.03 |
15 | 10.61 | 7.86 | 47.87 | 8.86 | 16.75 | 8.04 |
5. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7825 |
Min. dosežene točke | 0 (5 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (103 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 44.44 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 33,75 | 45 | 56,25 | 58,75 | 61,25 | 63,75 | 68,75 | 75 | 75 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",6],["5",25],["10",87],["15",164],["20",323],["25",504],["30",619],["35",824],["40",842],["45",890],["50",968],["55",794],["60",759],["65",527],["70",390],["75",103]]}
Naloge 1-5
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 4.70 | 68.46 | 8.15 | 10.34 | 4.41 | 3.94 |
2 | 5.01 | 8.64 | 13.09 | 54.72 | 12.89 | 5.65 |
3 | 14.36 | 3.30 | 8.45 | 65.80 | 4.17 | 3.92 |
4 | 10.39 | 7.97 | 5.52 | 25.50 | 48.17 | 2.45 |
5 | 8.03 | 34.36 | 5.90 | 4.66 | 43.39 | 3.65 |
Naloge 6-10
# | A | B | C | D | E | X |
6 | 25.05 | 9.20 | 3.51 | 53.89 | 4.19 | 4.15 |
7 | 6.53 | 74.79 | 6.40 | 5.60 | 3.64 | 3.04 |
8 | 85.84 | 0.66 | 0.70 | 11.65 | 0.64 | 0.50 |
9 | 2.34 | 2.06 | 11.58 | 14.12 | 65.44 | 4.46 |
10 | 21.21 | 16.56 | 38.65 | 6.35 | 10.44 | 6.79 |
Naloge 11-15
# | A | B | C | D | E | X |
11 | 65.15 | 4.49 | 7.71 | 12.65 | 5.52 | 4.49 |
12 | 7.48 | 7.68 | 51.27 | 7.09 | 16.14 | 10.34 |
13 | 3.17 | 10.71 | 3.08 | 62.94 | 16.63 | 3.48 |
14 | 13.14 | 49.07 | 13.29 | 13.89 | 2.54 | 8.06 |
15 | 10.02 | 8.70 | 52.97 | 10.50 | 11.82 | 5.98 |
6. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 6590 |
Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (14 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 59.54 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 46,25 | 57,5 | 71,25 | 75 | 79,75 | 86,25 | 96,25 | 108,75 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",1],["5",5],["10",7],["15",16],["20",49],["25",111],["30",221],["35",325],["40",446],["45",625],["50",684],["55",702],["60",711],["65",592],["70",542],["75",410],["80",296],["85",221],["90",193],["95",146],["100",110],["105",79],["110",53],["115",31],["120",14]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 90.05 | 2.49 | 1.82 | 2.05 | 3.37 | 0.23 |
2 | 1.14 | 5.20 | 20.79 | 54.78 | 17.03 | 1.06 |
3 | 1.21 | 88.51 | 1.82 | 5.57 | 1.76 | 1.12 |
4 | 5.64 | 68.45 | 10.03 | 6.25 | 3.34 | 6.28 |
5 | 6.16 | 3.44 | 11.18 | 68.54 | 2.61 | 8.06 |
6 | 50.17 | 4.72 | 11.18 | 6.30 | 17.56 | 10.08 |
7 | 18.80 | 9.35 | 17.71 | 37.21 | 9.29 | 7.65 |
8 | 1.67 | 2.44 | 5.77 | 81.99 | 7.09 | 1.05 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X |
9 | 69.48 | 2.08 | 15.95 | 1.06 | 9.23 | 2.20 |
10 | 3.64 | 8.77 | 69.27 | 9.48 | 6.02 | 2.81 |
11 | 7.00 | 2.97 | 14.89 | 9.10 | 63.54 | 2.50 |
12 | 4.11 | 80.05 | 3.05 | 4.17 | 5.24 | 3.38 |
13 | 26.84 | 6.18 | 14.40 | 26.72 | 15.13 | 10.73 |
14 | 4.67 | 6.77 | 34.75 | 7.19 | 28.56 | 18.06 |
15 | 2.40 | 4.96 | 6.53 | 18.27 | 52.79 | 15.05 |
16 | 40.29 | 38.83 | 10.77 | 3.95 | 2.37 | 3.79 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X |
17 | 6.68 | 11.43 | 27.98 | 37.56 | 11.53 | 4.83 |
18 | 7.60 | 7.86 | 8.45 | 23.88 | 40.38 | 11.82 |
19 | 13.41 | 28.54 | 15.36 | 15.72 | 7.00 | 19.97 |
20 | 21.58 | 15.01 | 27.47 | 24.64 | 6.40 | 4.90 |
21 | 1.87 | 12.03 | 59.65 | 7.65 | 14.51 | 4.29 |
22 | 14.92 | 23.13 | 6.97 | 33.29 | 3.70 | 18.00 |
23 | 9.92 | 16.01 | 15.54 | 25.10 | 4.14 | 29.29 |
24 | 18.53 | 13.31 | 16.87 | 21.27 | 8.33 | 21.68 |
7. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5859 |
Min. dosežene točke | 10 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (29 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 67.60 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 52,5 | 66 | 81,25 | 85 | 90,75 | 96,25 | 103,75 | 113,75 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["10",3],["15",3],["20",20],["25",47],["30",94],["35",153],["40",260],["45",361],["50",446],["55",541],["60",572],["65",569],["70",511],["75",467],["80",414],["85",340],["90",264],["95",236],["100",184],["105",152],["110",109],["115",84],["120",29]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 92.01 | 1.74 | 1.30 | 1.71 | 3.02 | 0.22 |
2 | 0.90 | 3.65 | 17.39 | 62.95 | 14.32 | 0.79 |
3 | 0.80 | 91.76 | 1.25 | 3.70 | 1.89 | 0.60 |
4 | 3.67 | 76.79 | 7.89 | 4.52 | 3.24 | 3.89 |
5 | 3.62 | 2.65 | 10.10 | 76.50 | 2.56 | 4.57 |
6 | 63.24 | 3.28 | 7.56 | 4.54 | 15.41 | 5.97 |
7 | 13.86 | 7.46 | 17.96 | 45.45 | 9.39 | 5.89 |
8 | 1.38 | 1.43 | 3.82 | 88.15 | 4.88 | 0.32 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X |
9 | 73.19 | 1.40 | 13.81 | 0.80 | 8.69 | 2.12 |
10 | 1.93 | 6.64 | 77.71 | 8.57 | 3.72 | 1.43 |
11 | 3.72 | 1.84 | 10.09 | 5.19 | 77.95 | 1.21 |
12 | 2.97 | 85.87 | 2.61 | 3.09 | 3.06 | 2.41 |
13 | 39.77 | 4.71 | 13.65 | 23.02 | 11.03 | 7.82 |
14 | 4.03 | 5.19 | 45.35 | 5.67 | 25.17 | 14.59 |
15 | 1.67 | 4.49 | 4.95 | 15.28 | 62.18 | 11.44 |
16 | 42.86 | 40.86 | 8.62 | 3.12 | 1.79 | 2.75 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X |
17 | 4.76 | 12.68 | 30.22 | 39.88 | 9.37 | 3.09 |
18 | 6.11 | 6.73 | 6.86 | 17.77 | 52.99 | 9.54 |
19 | 20.28 | 22.57 | 13.62 | 16.58 | 6.40 | 20.55 |
20 | 26.60 | 12.36 | 27.02 | 22.99 | 5.82 | 5.21 |
21 | 1.38 | 10.58 | 65.38 | 6.33 | 12.46 | 3.86 |
22 | 13.57 | 24.07 | 6.33 | 34.65 | 3.67 | 17.70 |
23 | 7.61 | 13.61 | 13.14 | 33.60 | 5.05 | 26.99 |
24 | 21.13 | 13.18 | 16.58 | 25.16 | 5.79 | 18.16 |
8. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5791 |
Min. dosežene točke | 7.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (14 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 57.41 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 44,5 | 55 | 68,5 | 71,5 | 76,25 | 82,5 | 92,5 | 110 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["10",3],["15",11],["20",22],["25",90],["30",189],["35",355],["40",511],["45",628],["50",698],["55",703],["60",585],["65",468],["70",425],["75",294],["80",224],["85",156],["90",121],["95",102],["100",76],["105",55],["110",36],["115",25],["120",14]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 2.88 | 95.29 | 0.38 | 0.55 | 0.54 | 0.36 |
2 | 9.34 | 8.75 | 16.42 | 40.75 | 10.83 | 13.90 |
3 | 0.12 | 1.09 | 0.17 | 0.43 | 97.95 | 0.24 |
4 | 2.35 | 4.71 | 1.78 | 86.70 | 1.88 | 2.57 |
5 | 0.31 | 8.74 | 86.06 | 4.06 | 0.50 | 0.33 |
6 | 0.35 | 2.66 | 5.65 | 81.73 | 6.75 | 2.87 |
7 | 8.58 | 6.67 | 62.68 | 6.16 | 10.27 | 5.63 |
8 | 9.79 | 16.53 | 44.17 | 13.76 | 11.29 | 4.46 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X |
9 | 2.88 | 7.65 | 18.77 | 48.06 | 11.74 | 10.90 |
10 | 1.55 | 8.06 | 17.23 | 57.26 | 6.73 | 9.15 |
11 | 9.08 | 54.58 | 8.00 | 7.32 | 3.00 | 18.01 |
12 | 5.75 | 6.23 | 64.27 | 10.74 | 2.24 | 10.76 |
13 | 14.18 | 9.05 | 5.04 | 5.18 | 61.37 | 5.18 |
14 | 25.23 | 8.46 | 19.41 | 23.36 | 18.34 | 5.20 |
15 | 25.26 | 20.43 | 10.12 | 13.59 | 7.93 | 22.67 |
16 | 40.91 | 28.15 | 4.46 | 14.40 | 1.30 | 10.79 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X |
17 | 34.40 | 12.04 | 13.49 | 15.61 | 7.91 | 16.56 |
18 | 6.75 | 33.05 | 14.19 | 9.05 | 12.36 | 24.59 |
19 | 11.97 | 7.48 | 9.51 | 38.39 | 5.16 | 27.49 |
20 | 4.90 | 17.72 | 15.96 | 14.87 | 9.27 | 37.28 |
21 | 8.84 | 8.13 | 23.97 | 8.19 | 22.16 | 28.72 |
22 | 16.97 | 12.38 | 9.01 | 13.81 | 37.06 | 10.76 |
23 | 9.29 | 48.54 | 8.24 | 11.47 | 7.49 | 14.97 |
24 | 12.33 | 11.71 | 14.57 | 30.37 | 6.10 | 24.92 |
9. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5146 |
Min. dosežene točke | 6.25 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (36 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 63.50 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 48,75 | 60,75 | 76,25 | 81 | 85,75 | 93,25 | 102,5 | 115 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",1],["10",2],["15",4],["20",14],["25",56],["30",102],["35",199],["40",291],["45",460],["50",542],["55",560],["60",492],["65",483],["70",380],["75",326],["80",279],["85",243],["90",165],["95",158],["100",118],["105",106],["110",79],["115",50],["120",36]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 2.80 | 95.04 | 0.49 | 0.43 | 0.54 | 0.70 |
2 | 7.19 | 7.33 | 12.40 | 51.98 | 9.27 | 11.83 |
3 | 0.06 | 0.80 | 0.25 | 0.29 | 98.41 | 0.19 |
4 | 1.20 | 3.81 | 1.44 | 90.36 | 1.52 | 1.67 |
5 | 0.29 | 6.00 | 88.94 | 3.94 | 0.52 | 0.29 |
6 | 0.52 | 2.16 | 4.99 | 79.79 | 7.09 | 5.44 |
7 | 4.35 | 4.94 | 75.79 | 4.20 | 6.61 | 4.12 |
8 | 8.30 | 15.10 | 51.69 | 11.00 | 9.89 | 4.02 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X |
9 | 1.69 | 4.16 | 18.77 | 55.81 | 10.45 | 9.11 |
10 | 1.42 | 7.11 | 11.10 | 65.84 | 5.48 | 9.06 |
11 | 7.87 | 63.70 | 6.16 | 6.18 | 2.33 | 13.76 |
12 | 4.76 | 5.93 | 70.02 | 8.03 | 1.90 | 9.37 |
13 | 12.88 | 8.51 | 4.18 | 3.58 | 65.45 | 5.40 |
14 | 25.18 | 7.91 | 22.72 | 23.01 | 15.29 | 5.89 |
15 | 24.93 | 18.25 | 8.82 | 16.23 | 8.38 | 23.40 |
16 | 46.00 | 24.76 | 4.00 | 12.32 | 1.26 | 11.66 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X |
17 | 37.27 | 11.41 | 13.41 | 16.71 | 5.67 | 15.53 |
18 | 5.21 | 35.83 | 12.36 | 8.74 | 12.44 | 25.42 |
19 | 17.20 | 6.94 | 9.15 | 35.02 | 3.93 | 27.77 |
20 | 4.43 | 20.37 | 15.72 | 13.35 | 6.70 | 39.43 |
21 | 4.66 | 6.24 | 36.30 | 8.69 | 17.33 | 26.78 |
22 | 14.63 | 11.43 | 7.44 | 12.92 | 42.87 | 10.71 |
23 | 7.85 | 51.22 | 6.47 | 12.30 | 6.18 | 15.97 |
24 | 10.22 | 9.02 | 13.68 | 36.96 | 4.74 | 25.38 |
Ma SŠ-A
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1714 |
Min. dosežene točke | 5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (2 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 53.04 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 38,75 | 51,25 | 65,25 | 68,5 | 73,25 | 78,75 | 87,25 | 101,25 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",1],["10",4],["15",16],["20",38],["25",62],["30",105],["35",157],["40",143],["45",173],["50",186],["55",174],["60",136],["65",142],["70",100],["75",94],["80",55],["85",43],["90",29],["95",28],["100",12],["105",4],["110",4],["115",6],["120",2]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 7.53 | 17.74 | 53.91 | 12.78 | 5.72 | 2.33 |
2 | 15.69 | 1.93 | 55.83 | 1.81 | 17.44 | 7.29 |
3 | 13.54 | 11.49 | 49.71 | 9.39 | 3.56 | 12.31 |
4 | 8.63 | 11.03 | 3.56 | 30.63 | 17.62 | 28.53 |
5 | 54.26 | 5.25 | 20.71 | 8.17 | 7.58 | 4.03 |
6 | 5.95 | 77.30 | 1.28 | 5.31 | 6.65 | 3.50 |
7 | 16.28 | 2.74 | 3.91 | 72.58 | 1.63 | 2.86 |
8 | 4.20 | 82.21 | 5.95 | 1.98 | 2.63 | 3.03 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X |
9 | 3.03 | 3.38 | 79.52 | 1.58 | 7.58 | 4.90 |
10 | 0.99 | 5.54 | 15.52 | 68.20 | 6.71 | 3.03 |
11 | 73.75 | 0.99 | 4.08 | 3.62 | 7.99 | 9.57 |
12 | 6.13 | 10.74 | 41.83 | 5.25 | 4.32 | 31.74 |
13 | 0.93 | 10.97 | 56.13 | 21.06 | 5.13 | 5.78 |
14 | 15.99 | 4.38 | 4.14 | 55.19 | 9.74 | 10.56 |
15 | 18.38 | 13.42 | 18.96 | 4.32 | 28.76 | 16.16 |
16 | 7.12 | 23.22 | 6.71 | 12.37 | 6.59 | 43.99 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X |
17 | 2.98 | 35.88 | 9.92 | 31.21 | 2.28 | 17.74 |
18 | 8.58 | 31.62 | 17.97 | 5.83 | 21.53 | 14.47 |
19 | 37.98 | 9.86 | 9.68 | 9.45 | 4.73 | 28.30 |
20 | 10.79 | 6.71 | 14.99 | 12.84 | 2.57 | 52.10 |
21 | 18.61 | 4.26 | 6.24 | 17.33 | 20.01 | 33.55 |
22 | 5.66 | 9.74 | 22.46 | 17.04 | 4.43 | 40.67 |
23 | 16.74 | 24.80 | 6.88 | 4.90 | 15.40 | 31.27 |
24 | 23.16 | 10.97 | 3.97 | 8.69 | 20.71 | 32.50 |
{"options":{"title":"Naloga N1","width":256,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",431],["1",70],["2",60],["3",86],["4",43],["5",131],["6",24],["7",32],["8",10],["9",4],["10",4],["11",1],["12",10],["13",4],["14",3],["15",7],["16",3],["17",3],["18",4],["19",3],["20",16]]}
{"options":{"title":"Naloga N2","width":256,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",703],["1",28],["2",5],["3",64],["4",7],["5",27],["6",6],["7",91],["8",3],["10",4],["11",2],["20",8]]}
2. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1189 |
Min. dosežene točke | 7.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (4 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 60.12 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 46,5 | 59 | 72 | 75 | 79,75 | 85,5 | 92,5 | 110 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["10",1],["15",3],["20",6],["25",16],["30",39],["35",62],["40",74],["45",115],["50",120],["55",116],["60",135],["65",109],["70",104],["75",76],["80",67],["85",48],["90",37],["95",26],["100",8],["105",10],["110",9],["115",4],["120",4]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X |
1 | 4.96 | 14.55 | 54.92 | 17.49 | 3.70 | 4.37 |
2 | 10.18 | 0.93 | 66.69 | 0.34 | 14.47 | 7.40 |
3 | 12.11 | 7.40 | 57.53 | 5.63 | 2.61 | 14.72 |
4 | 5.80 | 8.66 | 4.04 | 25.74 | 21.87 | 33.89 |
5 | 64.51 | 3.62 | 16.48 | 4.96 | 4.71 | 5.72 |
6 | 3.28 | 82.09 | 0.84 | 4.21 | 5.63 | 3.95 |
7 | 13.62 | 1.85 | 3.03 | 76.70 | 0.59 | 4.21 |
8 | 2.94 | 84.19 | 4.88 | 1.77 | 1.93 | 4.29 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X |
9 | 1.77 | 3.20 | 83.68 | 0.84 | 5.13 | 5.38 |
10 | 0.67 | 4.88 | 13.37 | 71.24 | 5.72 | 4.12 |
11 | 81.08 | 0.59 | 3.45 | 1.26 | 4.29 | 9.34 |
12 | 4.12 | 7.65 | 43.48 | 5.05 | 4.21 | 35.49 |
13 | 0.42 | 7.99 | 50.80 | 29.10 | 4.96 | 6.73 |
14 | 18.76 | 1.77 | 3.45 | 58.79 | 6.81 | 10.43 |
15 | 12.20 | 12.20 | 16.32 | 2.94 | 36.59 | 19.76 |
16 | 6.14 | 26.91 | 5.30 | 10.01 | 6.22 | 45.42 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X |
17 | 1.77 | 45.42 | 9.42 | 22.29 | 1.93 | 19.18 |
18 | 10.09 | 34.90 | 14.80 | 4.88 | 20.19 | 15.14 |
19 | 52.73 | 6.39 | 6.31 | 7.82 | 3.45 | 23.30 |
20 | 9.34 | 4.88 | 12.53 | 13.88 | 2.52 | 56.85 |
21 | 9.25 | 3.78 | 5.21 | 13.79 | 32.13 | 35.83 |
22 | 4.37 | 8.24 | 22.12 | 19.43 | 4.37 | 41.46 |
23 | 15.05 | 25.57 | 4.37 | 5.13 | 20.77 | 29.10 |
24 | 19.43 | 9.42 | 3.62 | 9.92 | 19.93 | 37.68 |
{"options":{"title":"Naloga N1","width":256,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",366],["1",65],["2",114],["3",56],["4",40],["5",19],["6",5],["7",1],["8",3],["9",1],["10",2],["13",1],["15",1],["18",1],["19",2],["20",10]]}
{"options":{"title":"Naloga N2","width":256,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",398],["1",69],["2",39],["3",17],["4",33],["5",13],["6",19],["7",21],["8",12],["9",11],["10",11],["11",6],["12",4],["13",4],["14",6],["15",1],["16",3],["18",2],["19",2],["20",16]]}
3. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1141 |
Min. dosežene točke | 12.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (5 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 67.98 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 56 | 67,5 | 79,25 | 82 | 85,75 | 91 | 98,75 | 112 | 120 |
