Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu 2000/2001
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki ni pravilen odgovor, pa modro.
Ma OŠ
2. razred
| Št. tekmovalcev | 7928 | 
| Min. dosežene točke | -20 (15 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 40 (21 tekm.) | 
| Max. možne točke | 140 | 
| Povprečje doseženih točk | 9.40 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 34 | 40 | 
| # | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 8.92 | 84.28 | 1.32 | 2.43 | 1.58 | 
| A2 | 24.08 | 17.33 | 28.51 | 7.65 | 6.36 | 
| A3 | 2.26 | 35.32 | 2.77 | 40.20 | 18.01 | 
| A4 | 70.81 | 8.45 | 4.61 | 1.40 | 12.26 | 
| A5 | 13.83 | 53.43 | 4.67 | 4.05 | 11.88 | 
| A6 | 5.99 | 62.09 | 6.01 | 11.97 | 4.65 | 
| A7 | 13.43 | 11.69 | 7.98 | 7.49 | 47.33 | 
| A8 | 3.23 | 21.54 | 40.16 | 14.14 | 12.13 | 
| A9 | 16.76 | 23.32 | 33.91 | 6.05 | 6.45 | 
| A10 | 86.72 | 4.82 | 1.39 | 0.95 | 0.82 | 
3. razred
| Št. tekmovalcev | 8606 | 
| Min. dosežene točke | -20 (36 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 55 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 140 | 
| Povprečje doseženih točk | 4.70 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 4 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 34 | 55 | 
| # | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3.02 | 30.04 | 15.49 | 25.00 | 23.63 | 
| A2 | 17.17 | 0.88 | 1.26 | 1.54 | 77.52 | 
| A3 | 7.68 | 3.37 | 7.04 | 9.72 | 67.06 | 
| A4 | 17.42 | 19.15 | 8.63 | 9.87 | 27.12 | 
| A5 | 3.43 | 2.82 | 17.48 | 68.62 | 3.37 | 
| A6 | 21.81 | 5.17 | 9.12 | 11.70 | 39.82 | 
| A7 | 20.25 | 10.03 | 2.35 | 8.13 | 53.12 | 
| A8 | 3.91 | 4.25 | 49.30 | 10.16 | 19.79 | 
| A9 | 12.78 | 6.12 | 41.59 | 9.76 | 11.07 | 
| A10 | 2.66 | 23.48 | 38.15 | 7.15 | 19.42 | 
4. razred
| Št. tekmovalcev | 9366 | 
| Min. dosežene točke | -20 (26 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 70 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 140 | 
| Povprečje doseženih točk | 10.93 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 20 | 22 | 24 | 28 | 34 | 40 | 70 | 
| # | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.91 | 33.06 | 16.25 | 25.93 | 18.70 | 
| A2 | 14.46 | 0.83 | 0.62 | 1.07 | 82.22 | 
| A3 | 5.15 | 1.79 | 5.16 | 5.95 | 79.28 | 
| A4 | 12.25 | 16.59 | 9.73 | 10.29 | 34.23 | 
| A5 | 1.77 | 2.61 | 27.28 | 62.60 | 2.62 | 
| A6 | 13.60 | 4.59 | 6.40 | 8.73 | 57.84 | 
| A7 | 37.04 | 23.57 | 1.77 | 2.19 | 31.48 | 
| A8 | 3.14 | 3.30 | 60.75 | 8.28 | 14.37 | 
| A9 | 8.67 | 4.14 | 63.39 | 7.61 | 6.44 | 
| A10 | 2.93 | 37.49 | 34.23 | 6.62 | 12.04 | 
5. razred
| Št. tekmovalcev | 7473 | 
| Min. dosežene točke | -75 (2 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 153 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 274 | 
| Povprečje doseženih točk | 19.18 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 35 | 40 | 48 | 57 | 71 | 100 | 153 | 
| # | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.33 | 96.57 | 1.02 | 0.38 | 0.33 | 
| A2 | 39.14 | 1.25 | 38.83 | 8.97 | 5.48 | 
| A3 | 5.07 | 64.93 | 2.80 | 5.13 | 2.29 | 
| A4 | 28.53 | 7.07 | 2.56 | 39.96 | 2.78 | 
| A5 | 24.05 | 4.07 | 15.07 | 5.24 | 18.96 | 
| A6 | 45.47 | 7.59 | 30.99 | 7.69 | 2.22 | 
| A7 | 4.80 | 13.42 | 15.87 | 24.54 | 4.64 | 
| A8 | 3.41 | 6.31 | 9.40 | 2.32 | 66.09 | 
| A9 | 8.62 | 2.51 | 74.02 | 5.99 | 4.83 | 
| A10 | 17.93 | 13.41 | 19.47 | 8.78 | 16.82 | 
| A11 | 4.99 | 5.46 | 2.08 | 32.80 | 24.63 | 
| A12 | 36.25 | 11.91 | 6.72 | 5.83 | 3.13 | 
| A13 | 6.89 | 5.91 | 19.01 | 3.45 | 10.91 | 
| A14 | 16.88 | 8.21 | 46.49 | 10.67 | 1.08 | 
| A15 | 5.88 | 23.28 | 12.53 | 21.30 | 9.26 | 
| A16 | 9.45 | 38.31 | 4.10 | 10.34 | 1.37 | 
| A17 | 9.09 | 11.48 | 16.63 | 9.16 | 2.81 | 
| A18 | 1.18 | 6.94 | 8.12 | 43.06 | 10.66 | 
| A19 | 4.83 | 7.27 | 3.67 | 3.75 | 9.45 | 
| A20 | 5.05 | 16.44 | 4.99 | 6.00 | 13.74 | 
| A21 | 8.94 | 14.39 | 29.35 | 6.89 | 4.61 | 
| A22 | 25.25 | 20.38 | 6.13 | 7.35 | 1.72 | 
| A23 | 5.75 | 6.21 | 20.04 | 5.83 | 4.64 | 
| A24 | 28.07 | 5.81 | 13.74 | 2.27 | 12.28 | 
| A25 | 4.96 | 12.64 | 3.34 | 18.04 | 7.23 | 
| A26 | 2.29 | 4.22 | 3.29 | 38.90 | 4.91 | 
| A27 | 11.05 | 6.66 | 6.58 | 10.56 | 5.61 | 
| A28 | 3.89 | 3.72 | 42.63 | 1.72 | 4.22 | 
| A29 | 10.42 | 38.01 | 9.83 | 5.24 | 3.61 | 
| A30 | 10.39 | 6.80 | 20.51 | 6.04 | 5.07 | 
6. razred
| Št. tekmovalcev | 7477 | 
| Min. dosežene točke | -59 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 162 (2 tekm.) | 
| Max. možne točke | 274 | 
| Povprečje doseženih točk | 35.37 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 56 | 62 | 70 | 79 | 95 | 124 | 162 | 
| # | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.50 | 96.17 | 1.20 | 0.19 | 0.56 | 
| A2 | 38.16 | 1.46 | 45.84 | 5.03 | 3.36 | 
| A3 | 3.86 | 79.00 | 1.67 | 2.86 | 1.18 | 
| A4 | 15.48 | 3.67 | 1.38 | 64.87 | 2.35 | 
| A5 | 25.14 | 2.80 | 9.92 | 3.85 | 31.91 | 
| A6 | 38.60 | 7.68 | 41.50 | 6.28 | 1.79 | 
| A7 | 3.90 | 7.96 | 13.02 | 38.68 | 3.43 | 
| A8 | 2.80 | 4.84 | 5.34 | 1.79 | 75.23 | 
| A9 | 5.22 | 1.72 | 82.43 | 4.58 | 2.72 | 
| A10 | 25.35 | 14.80 | 16.36 | 6.82 | 15.29 | 
| A11 | 2.19 | 1.97 | 0.54 | 76.04 | 7.21 | 
| A12 | 51.90 | 6.08 | 5.01 | 5.14 | 1.79 | 
| A13 | 6.23 | 5.50 | 29.91 | 2.58 | 8.51 | 
| A14 | 9.21 | 7.16 | 59.73 | 7.52 | 0.73 | 
| A15 | 3.26 | 29.60 | 10.22 | 26.29 | 6.70 | 
| A16 | 11.65 | 37.92 | 2.82 | 19.81 | 0.92 | 
| A17 | 10.83 | 7.90 | 21.59 | 6.88 | 1.58 | 
| A18 | 0.70 | 4.46 | 6.48 | 54.74 | 8.91 | 
| A19 | 3.73 | 5.94 | 3.71 | 3.97 | 17.69 | 
| A20 | 4.47 | 22.95 | 3.12 | 4.91 | 12.67 | 
| A21 | 4.87 | 13.93 | 37.55 | 5.31 | 4.20 | 
| A22 | 20.58 | 28.12 | 5.75 | 7.82 | 0.97 | 
| A23 | 3.66 | 5.85 | 30.41 | 4.96 | 3.67 | 
| A24 | 30.81 | 3.60 | 15.83 | 1.39 | 12.31 | 
| A25 | 2.91 | 19.45 | 2.25 | 18.77 | 8.44 | 
| A26 | 2.30 | 5.33 | 2.80 | 41.68 | 4.02 | 
| A27 | 13.79 | 9.30 | 4.86 | 8.72 | 5.08 | 
| A28 | 2.05 | 3.17 | 49.84 | 1.10 | 4.79 | 
| A29 | 16.19 | 29.32 | 9.75 | 5.05 | 2.87 | 
| A30 | 14.33 | 5.54 | 17.53 | 7.97 | 4.04 | 
7. razred
| Št. tekmovalcev | 6909 | 
| Min. dosežene točke | -69 (4 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 135 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 280 | 
| Povprečje doseženih točk | 13.26 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 12 | 27 | 31 | 37 | 46 | 59 | 81 | 135 | 
| # | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 32.77 | 52.01 | 4.38 | 1.57 | 4.75 | 
| A2 | 0.97 | 2.23 | 2.88 | 20.30 | 68.18 | 
| A3 | 1.65 | 2.99 | 80.64 | 3.58 | 4.96 | 
| A4 | 43.50 | 34.32 | 4.30 | 1.97 | 0.70 | 
| A5 | 5.28 | 56.63 | 4.96 | 3.71 | 4.60 | 
| A6 | 23.56 | 54.32 | 3.01 | 4.00 | 12.33 | 
| A7 | 1.27 | 19.77 | 6.44 | 29.26 | 10.51 | 
| A8 | 30.83 | 9.56 | 6.53 | 22.22 | 6.00 | 
| A9 | 14.34 | 10.00 | 4.24 | 4.07 | 4.47 | 
| A10 | 20.08 | 22.77 | 3.92 | 21.42 | 5.49 | 
| A11 | 7.94 | 25.19 | 5.72 | 41.55 | 1.25 | 
| A12 | 6.40 | 7.01 | 5.25 | 5.74 | 51.36 | 
| A13 | 7.37 | 8.69 | 9.66 | 7.71 | 5.38 | 
| A14 | 16.34 | 9.47 | 4.30 | 6.14 | 4.17 | 
| A15 | 6.33 | 5.55 | 28.33 | 6.31 | 16.53 | 
| A16 | 20.85 | 13.60 | 4.89 | 6.78 | 13.43 | 
| A17 | 3.50 | 24.83 | 6.82 | 10.21 | 1.70 | 
| A18 | 10.34 | 14.94 | 4.60 | 4.62 | 2.80 | 
| A19 | 2.50 | 4.11 | 29.60 | 17.33 | 11.70 | 
| A20 | 4.66 | 20.87 | 5.38 | 11.89 | 16.36 | 
| A21 | 10.83 | 7.80 | 5.36 | 11.50 | 23.43 | 
| A22 | 16.52 | 7.35 | 5.53 | 14.81 | 6.08 | 
| A23 | 4.28 | 3.58 | 24.13 | 4.36 | 6.84 | 
| A24 | 19.34 | 5.04 | 13.79 | 1.31 | 2.37 | 
| A25 | 12.92 | 7.58 | 5.19 | 10.30 | 14.03 | 
| A26 | 4.45 | 4.79 | 5.47 | 2.61 | 13.26 | 
| A27 | 16.84 | 10.38 | 7.99 | 5.55 | 2.92 | 
| A28 | 1.57 | 6.21 | 11.69 | 4.49 | 5.59 | 
| A29 | 4.72 | 9.26 | 2.46 | 2.35 | 2.52 | 
| A30 | 6.21 | 5.00 | 7.95 | 8.92 | 11.06 | 
8. razred
| Št. tekmovalcev | 6250 | 
| Min. dosežene točke | -78 (2 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 156 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 280 | 
| Povprečje doseženih točk | 19.52 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 35 | 40 | 47 | 56 | 70 | 95 | 156 | 
| # | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 29.98 | 59.12 | 3.71 | 1.03 | 2.87 | 
| A2 | 0.63 | 1.33 | 2.59 | 16.86 | 73.60 | 
| A3 | 1.31 | 2.44 | 82.76 | 3.39 | 4.32 | 
| A4 | 39.36 | 39.59 | 3.86 | 1.64 | 0.65 | 
| A5 | 4.51 | 62.12 | 4.40 | 3.16 | 4.15 | 
| A6 | 17.85 | 63.25 | 2.40 | 2.89 | 11.86 | 
| A7 | 1.07 | 30.13 | 4.89 | 24.82 | 8.53 | 
| A8 | 39.44 | 10.30 | 6.07 | 17.38 | 4.28 | 
| A9 | 23.20 | 9.04 | 4.11 | 4.93 | 4.02 | 
| A10 | 16.90 | 23.96 | 4.00 | 24.82 | 5.31 | 
| A11 | 6.85 | 24.36 | 5.94 | 47.22 | 1.22 | 
| A12 | 6.01 | 8.41 | 5.27 | 5.58 | 49.20 | 
| A13 | 10.35 | 8.53 | 8.79 | 6.01 | 4.83 | 
| A14 | 16.62 | 12.60 | 4.09 | 9.76 | 5.75 | 
| A15 | 5.96 | 5.94 | 34.85 | 6.22 | 15.02 | 
| A16 | 23.81 | 12.56 | 3.92 | 5.94 | 14.16 | 
| A17 | 2.95 | 26.11 | 7.46 | 8.60 | 1.54 | 
| A18 | 14.62 | 20.65 | 3.16 | 5.52 | 2.13 | 
| A19 | 1.62 | 4.11 | 25.85 | 27.05 | 11.97 | 
| A20 | 5.01 | 24.69 | 5.01 | 8.07 | 15.42 | 
| A21 | 9.12 | 7.14 | 4.19 | 11.99 | 25.83 | 
| A22 | 14.14 | 7.56 | 4.89 | 20.35 | 3.46 | 
| A23 | 3.86 | 3.69 | 31.04 | 4.17 | 5.82 | 
| A24 | 16.43 | 3.60 | 14.14 | 1.41 | 3.12 | 
| A25 | 11.80 | 7.08 | 4.99 | 10.89 | 17.57 | 
| A26 | 3.01 | 3.31 | 4.83 | 2.42 | 14.24 | 
| A27 | 14.56 | 10.03 | 9.29 | 4.55 | 2.32 | 
| A28 | 0.99 | 6.45 | 10.24 | 3.88 | 3.56 | 
| A29 | 4.07 | 9.10 | 2.57 | 2.17 | 1.77 | 
| A30 | 5.98 | 5.42 | 6.83 | 6.78 | 9.48 | 
9. razred
Ma SŠ-A
1. letnik SŠ
| Št. tekmovalcev | 1496 | 
| Min. dosežene točke | -53 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 155 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 180 | 
| Povprečje doseženih točk | 42.60 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 42 | 65 | 71 | 78 | 86 | 102 | 135 | 155 | 
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.25 | 69.05 | 3.68 | 0.87 | 2.41 | 3.74 | 
| 2 | 0.40 | 0.47 | 1.34 | 5.88 | 88.30 | 3.61 | 
| 3 | 0.47 | 1.27 | 88.64 | 1.47 | 3.14 | 5.01 | 
| 4 | 36.43 | 50.00 | 2.74 | 1.00 | 0.20 | 9.63 | 
| 5 | 3.34 | 77.34 | 3.21 | 2.14 | 2.07 | 11.90 | 
| 6 | 12.97 | 78.07 | 1.54 | 1.74 | 4.55 | 1.14 | 
| 7 | 0.67 | 57.75 | 1.94 | 15.64 | 4.95 | 19.05 | 
| 8 | 58.56 | 5.95 | 5.15 | 10.03 | 2.61 | 17.71 | 
| 9 | 35.23 | 11.76 | 2.61 | 4.88 | 4.14 | 41.38 | 
| 10 | 8.96 | 18.98 | 2.54 | 40.57 | 6.42 | 22.53 | 
| 11 | 4.21 | 18.05 | 6.08 | 59.02 | 1.00 | 11.63 | 
| 12 | 6.89 | 9.16 | 5.68 | 6.08 | 49.60 | 22.59 | 
| 13 | 10.56 | 5.01 | 19.65 | 3.28 | 3.41 | 58.09 | 
| 14 | 14.10 | 15.84 | 2.74 | 19.59 | 5.28 | 42.45 | 
| 15 | 3.94 | 5.08 | 55.82 | 6.08 | 10.76 | 18.32 | 
| 16 | 21.32 | 8.96 | 2.07 | 5.48 | 24.73 | 37.43 | 
| 17 | 2.34 | 37.57 | 8.16 | 5.61 | 1.54 | 44.79 | 
| 18 | 27.14 | 16.58 | 2.54 | 4.41 | 2.87 | 46.46 | 
| 19 | 0.74 | 2.54 | 17.78 | 44.39 | 12.30 | 22.26 | 
| 20 | 4.88 | 35.83 | 4.01 | 4.68 | 11.23 | 39.37 | 
| 21 | 5.82 | 6.35 | 2.81 | 11.76 | 35.16 | 38.10 | 
| 22 | 8.89 | 6.68 | 5.35 | 32.09 | 3.01 | 43.98 | 
| 23 | 3.14 | 2.67 | 51.87 | 3.34 | 5.88 | 33.09 | 
| 24 | 11.76 | 2.67 | 17.85 | 1.00 | 3.94 | 62.77 | 
| 25 | 5.82 | 6.22 | 3.54 | 10.09 | 28.41 | 45.92 | 
| 26 | 1.47 | 2.07 | 4.81 | 3.41 | 14.04 | 74.20 | 
| 27 | 7.42 | 10.36 | 10.03 | 5.68 | 3.07 | 63.44 | 
| 28 | 0.47 | 12.17 | 7.35 | 2.61 | 2.34 | 75.07 | 
| 29 | 5.21 | 4.81 | 2.27 | 2.01 | 5.01 | 80.68 | 
| 30 | 6.55 | 3.68 | 6.35 | 7.55 | 6.75 | 69.12 | 
2. letnik SŠ
| Št. tekmovalcev | 1192 | 
| Min. dosežene točke | -57 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 155 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 180 | 
| Povprečje doseženih točk | 53.14 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 53 | 75 | 82 | 90 | 97 | 110 | 136 | 155 | 
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08 | 80.03 | 2.35 | 1.01 | 1.17 | 3.36 | 
| 2 | 0.34 | 0.50 | 1.17 | 4.95 | 89.26 | 3.78 | 
| 3 | 0.17 | 0.42 | 91.53 | 1.26 | 2.18 | 4.45 | 
| 4 | 37.33 | 49.50 | 3.27 | 0.84 | 0.42 | 8.64 | 
| 5 | 2.43 | 82.89 | 1.51 | 0.84 | 1.34 | 10.99 | 
| 6 | 12.33 | 81.80 | 1.34 | 0.84 | 3.02 | 0.67 | 
| 7 | 0.59 | 75.34 | 1.26 | 9.31 | 3.10 | 10.40 | 
| 8 | 61.16 | 5.87 | 3.78 | 6.80 | 2.52 | 19.88 | 
| 9 | 45.55 | 12.42 | 2.18 | 4.36 | 2.60 | 32.89 | 
| 10 | 8.31 | 17.70 | 2.52 | 46.73 | 3.94 | 20.81 | 
| 11 | 4.28 | 15.60 | 4.36 | 66.19 | 1.17 | 8.39 | 
| 12 | 5.70 | 8.47 | 4.53 | 6.54 | 53.86 | 20.89 | 
| 13 | 10.23 | 4.95 | 21.56 | 2.52 | 2.68 | 58.05 | 
| 14 | 7.89 | 20.05 | 3.78 | 31.38 | 5.79 | 31.12 | 
| 15 | 3.61 | 5.03 | 62.00 | 7.21 | 9.31 | 12.84 | 
| 16 | 19.80 | 7.80 | 1.76 | 4.11 | 25.34 | 41.19 | 
| 17 | 1.51 | 38.84 | 8.98 | 3.52 | 0.84 | 46.31 | 
| 18 | 38.51 | 15.18 | 1.43 | 3.27 | 2.43 | 39.18 | 
| 19 | 0.50 | 2.01 | 19.13 | 49.41 | 10.82 | 18.12 | 
| 20 | 3.10 | 40.52 | 4.19 | 4.61 | 7.38 | 40.18 | 
| 21 | 4.45 | 5.87 | 1.17 | 9.48 | 41.86 | 37.16 | 
| 22 | 5.62 | 5.96 | 6.38 | 37.58 | 2.52 | 41.95 | 
| 23 | 1.93 | 3.02 | 57.21 | 2.43 | 5.12 | 30.29 | 
| 24 | 7.80 | 2.10 | 17.03 | 0.76 | 4.87 | 67.45 | 
| 25 | 4.87 | 3.61 | 3.44 | 10.07 | 31.12 | 46.90 | 
| 26 | 1.34 | 1.85 | 3.10 | 3.78 | 10.74 | 79.19 | 
| 27 | 5.96 | 8.14 | 13.17 | 4.70 | 2.77 | 65.27 | 
| 28 | 0.59 | 13.17 | 5.45 | 2.27 | 1.09 | 77.43 | 
| 29 | 4.61 | 4.53 | 1.68 | 1.76 | 4.03 | 83.39 | 
| 30 | 6.38 | 3.36 | 4.19 | 7.05 | 5.03 | 73.99 | 
3. letnik SŠ
| Št. tekmovalcev | 919 | 
| Min. dosežene točke | -74 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 138 (2 tekm.) | 
| Max. možne točke | 180 | 
| Povprečje doseženih točk | 31.64 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29 | 47 | 53 | 60 | 70 | 83 | 114 | 138 | 
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.88 | 1.63 | 39.72 | 14.04 | 2.29 | 15.45 | 
| 2 | 0.98 | 1.20 | 91.40 | 3.92 | 1.09 | 1.41 | 
| 3 | 1.85 | 57.89 | 1.41 | 6.75 | 8.92 | 23.18 | 
| 4 | 18.28 | 2.39 | 13.71 | 61.59 | 1.52 | 2.50 | 
| 5 | 5.66 | 39.83 | 2.39 | 7.62 | 6.42 | 38.08 | 
| 6 | 64.64 | 11.86 | 8.92 | 2.07 | 6.42 | 6.09 | 
| 7 | 10.34 | 14.15 | 30.79 | 19.91 | 7.40 | 17.41 | 
| 8 | 1.31 | 1.41 | 94.67 | 0.54 | 0.76 | 1.31 | 
| 9 | 7.29 | 6.09 | 3.16 | 2.07 | 0.65 | 80.74 | 
| 10 | 3.05 | 12.08 | 1.31 | 80.09 | 0.11 | 3.37 | 
| 11 | 7.40 | 7.18 | 11.75 | 21.98 | 7.73 | 43.96 | 
| 12 | 11.53 | 6.20 | 55.06 | 2.72 | 1.85 | 22.63 | 
| 13 | 1.74 | 0.76 | 9.90 | 1.74 | 39.39 | 46.46 | 
| 14 | 3.26 | 49.29 | 3.05 | 34.28 | 2.94 | 7.18 | 
| 15 | 42.66 | 4.57 | 8.81 | 1.09 | 4.90 | 37.98 | 
| 16 | 15.67 | 6.31 | 2.94 | 7.62 | 31.99 | 35.47 | 
| 17 | 0.87 | 23.07 | 6.64 | 2.29 | 0.98 | 66.16 | 
| 18 | 2.18 | 1.20 | 3.92 | 45.16 | 9.03 | 38.52 | 
| 19 | 15.67 | 3.70 | 4.03 | 7.18 | 27.64 | 41.78 | 
| 20 | 3.48 | 12.51 | 8.27 | 1.63 | 21.87 | 52.23 | 
| 21 | 2.07 | 1.20 | 6.64 | 23.94 | 1.85 | 64.31 | 
| 22 | 1.09 | 18.82 | 5.77 | 1.52 | 2.72 | 70.08 | 
| 23 | 1.41 | 1.41 | 4.57 | 5.33 | 12.08 | 75.19 | 
| 24 | 7.40 | 7.94 | 2.50 | 7.29 | 0.87 | 73.99 | 
| 25 | 2.07 | 4.24 | 18.50 | 2.61 | 1.20 | 71.38 | 
| 26 | 1.31 | 25.03 | 18.93 | 4.46 | 15.67 | 34.60 | 
| 27 | 4.90 | 6.20 | 10.55 | 1.41 | 0.65 | 76.28 | 
| 28 | 1.31 | 5.44 | 4.13 | 15.89 | 7.29 | 65.94 | 
| 29 | 10.77 | 2.72 | 2.39 | 6.09 | 1.09 | 76.93 | 
| 30 | 2.39 | 5.44 | 4.24 | 2.29 | 1.31 | 84.33 | 
4. letnik SŠ
| Št. tekmovalcev | 529 | 
| Min. dosežene točke | -51 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 165 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 180 | 
| Povprečje doseženih točk | 39.23 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 38 | 56 | 61 | 70 | 80 | 95 | 139 | 165 | 
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09 | 1.13 | 46.69 | 17.77 | 1.51 | 13.80 | 
| 2 | 1.51 | 0.95 | 88.85 | 4.73 | 2.84 | 1.13 | 
| 3 | 1.32 | 61.25 | 2.08 | 5.29 | 7.75 | 22.31 | 
| 4 | 19.47 | 2.08 | 12.67 | 62.00 | 1.13 | 2.65 | 
| 5 | 5.48 | 49.72 | 1.70 | 5.29 | 5.48 | 32.33 | 
| 6 | 69.75 | 11.53 | 7.75 | 1.70 | 3.40 | 5.86 | 
| 7 | 6.99 | 16.26 | 34.22 | 24.20 | 3.78 | 14.56 | 
| 8 | 1.51 | 0.76 | 95.27 | 0.38 | 0.57 | 1.51 | 
| 9 | 6.81 | 9.83 | 1.51 | 1.32 | 0.57 | 79.96 | 
| 10 | 3.59 | 12.48 | 0.76 | 81.66 | 0.00 | 1.51 | 
| 11 | 7.37 | 6.43 | 12.10 | 28.73 | 7.75 | 37.62 | 
| 12 | 8.70 | 5.67 | 57.09 | 2.27 | 0.95 | 25.33 | 
| 13 | 0.57 | 0.95 | 17.39 | 1.70 | 37.24 | 42.16 | 
| 14 | 2.65 | 53.69 | 3.59 | 29.49 | 2.84 | 7.75 | 
| 15 | 50.28 | 2.46 | 5.67 | 0.95 | 4.16 | 36.48 | 
| 16 | 10.78 | 3.59 | 2.84 | 4.91 | 39.89 | 38.00 | 
| 17 | 1.32 | 26.65 | 6.62 | 1.89 | 1.51 | 62.00 | 
| 18 | 1.70 | 1.70 | 3.59 | 40.45 | 8.51 | 44.05 | 
| 19 | 15.88 | 2.08 | 2.84 | 6.62 | 30.06 | 42.53 | 
| 20 | 3.97 | 10.02 | 8.51 | 1.89 | 29.30 | 46.31 | 
| 21 | 1.13 | 2.08 | 6.62 | 26.84 | 1.13 | 62.19 | 
| 22 | 0.95 | 20.23 | 6.62 | 1.32 | 3.78 | 67.11 | 
| 23 | 1.89 | 1.51 | 2.84 | 7.37 | 7.75 | 78.64 | 
| 24 | 10.21 | 9.64 | 1.89 | 5.10 | 0.76 | 72.40 | 
| 25 | 0.19 | 6.81 | 22.87 | 2.65 | 1.32 | 66.16 | 
| 26 | 1.70 | 23.44 | 19.47 | 5.48 | 17.20 | 32.70 | 
| 27 | 5.48 | 6.99 | 12.29 | 0.57 | 0.57 | 74.10 | 
| 28 | 1.13 | 6.43 | 4.54 | 21.36 | 5.67 | 60.87 | 
| 29 | 11.34 | 2.27 | 1.13 | 4.73 | 3.59 | 76.94 | 
| 30 | 1.13 | 5.86 | 5.29 | 2.08 | 1.51 | 84.12 | 
Ma SŠ-B
1. letnik SŠ
| Št. tekmovalcev | 700 | 
| Min. dosežene točke | -66 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 110 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 180 | 
| Povprečje doseženih točk | 7.08 | 
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 6 | 24 | 28 | 33 | 42 | 50 | 74 | 110 | 
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.43 | 51.57 | 3.71 | 1.86 | 5.00 | 4.43 | 
| 2 | 1.00 | 3.29 | 3.71 | 20.57 | 65.14 | 6.29 | 
| 3 | 1.57 | 2.57 | 83.57 | 1.71 | 6.00 | 4.57 | 
